Diseñado para el cultivo de cannabis de alto rendimiento, VYNE proporciona una iluminación intercanopia específica para optimizar el crecimiento dentro de la canopia. Con nuestro amplio espectro R6, mejora la calidad y el rendimiento de los cultivos al tiempo que maximiza la eficacia de la iluminación.
La nueva VYNE 2 proporciona una iluminación suplementaria dentro de la canopia (iluminación intercanopia) que aumenta el valor de una cosecha al reducir el desperdicio de recortes y enriquecer la fracción de capullos A. Con BP6, VYNE 2 es el compañero ideal para sus luces superiores de cannabis.
VYNE 2.5 m | VYNE 2.0 m | |
---|---|---|
Dimensiones tapa (cm) | 250 x 6.5 x 7.9 | 200 x 6.5 x 7.9 |
Dimensiones tapa (pulgadas) | 98.4 x 2.55 x 3.11 | 80 x 2.55 x 3.11 |
Peso (kg) | 2.5 | 2.2 |
Light Output PPF (400-700 nm) (μmol/s) | 300 | 240 |
Potencia CA @ 277 V CA (W) | 98 | 78 |
AC Power @ 230 V AC (W) | 98 | 78 |
AC Power @ 400 V AC (W) | 98 | 78 |
Efficacy (PPE) @ 277 V AC (μmol/J ) | 3.1 | 3.1 |
Efficacy (PPE) @ 230 V AC (μmol/J ) | 3.1 | 3.1 |
Efficacy (PPE) @ 400 V AC (μmol/J ) | 3.1 | 3.1 |
Tensión de entrada (VCA) | 200-400V | 200-400V |
Especificación | VYNE 2 |
---|---|
Light Source | LED |
AC Input Voltage | Autosensing 200-400 V AC, 50/60 Hz |
Espectro | Broad R6 |
Input Power | 78-98W |
Power Factor | > 0.9 |
Total Harmonic Distortion | < 20% |
Dimming | Non-Dimmable |
Eficacia | 3.1 μmol/J (Broad R6) |
Thermal Management | Passive |
Mounting Position | Inter-canopy |
Distribución óptica | Lambertian per side, Canted down 5° |
Máx. Temp. ambiente | 40°C |
Lifetime (Driver and LED Q90) | >36000 hours |
Clasificación IP | IP66 |
Appliance Class | Class II (Double Insulated) |
Calificación medioambiental | Wet Location |
Certificaciones | CE, PSE, UL/CSE |
Industry Standards | UL8800, IEC 60598-1 |
Maximum connected lightbars | up to 401 |
Garantía | Garantía limitada de 5 años |
El VYNE 2 proporciona una salida de luz excepcional con un flujo de fotones fotosintéticos (PPF) de 300 μmol/s con una impresionante eficiencia de 3,1 μmol/J. Este sistema, que funciona a 100 W y mantiene un rango de tensión versátil de 200-400 V, está diseñado para durar mucho tiempo, con una clasificación Q90 que supera las 36.000 horas, lo que garantiza un rendimiento constante y fiable a lo largo de múltiples ciclos de cultivo.
Los gráficos son sólo de referencia. Consulte las hojas de especificaciones del producto para obtener datos detallados.
Fluence cultiva la excelencia comercial del cannabis mediante soluciones de iluminación LED de precisión.