SPYDR Serie 3
ILUMINACIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA
Barras de luz extraíbles para una mejor instalación y mantenimiento.
DISEÑO SELLADO DE GRADO INDUSTRIAL
Barras de luz totalmente selladas para una limpieza más fácil y una mayor resistencia a los ambientes más duros.
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE ESTANTERÍAS FLEXIBLES
modelos 4X4 y 3X4 para varias opciones de tamaño de estantería.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA Diseñada para que el SPYDR 3 sea más aerodinámico y fácil de instalar.
SR-3x47 | SR-3i33 | SR-3p47 | SR-3i47 | SR-3h47 | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia [W] | 390 | 500 | 620 | 700 | 800 |
Salida PPF [µmol/s] | 1190, 1210 | 1450 | 1750, 1790 | 2020, 2110 | 2200, 2260 |
Eficacia [µmol/J] | 3.06 | 2.85 | 2.91 | 2.87 | 2.76 |
Tensión [V] | 120-277 | 208-480 | 120-277 | 120-277 | 208-480 | 120-277 | 208-480 | 120-277 | 208-480 |
Dimensiones [L x A x A pulg] | 47 x 43 x 2,36 | 47 x 30 x 2,36 | 47 x 43 x 2,36 | 47 x 43 x 2,36 | 47 x 43 x 2,36 |
Peso [kg/lb] | 7,9 kg / 17,4 lb | 7,9 kg / 17,4 lb | 10,7 kg / 23,5 lb | 11,9 kg / 26,3 lb | 11,9 kg / 26,3 lb |
Espectro | R5 | R45 | R45 | R45 | R4a |
Fluence cultiva la excelencia comercial del cannabis mediante soluciones de iluminación LED de precisión.